家守料金表
| | 一回プラン | 年間プラン |
| 基本料金 | ¥12,075 | |
| 年間契約 | 分割払 | ¥8,400 | ¥100,800 |
| 一括払 | | ¥96,000 |
| キャンペーン |
| 基本料金 | ¥8,925 | |
| *年3回コース | 分割払 | ¥7,980 | ¥95,760 |
| 一括払 | | ¥91,200 |
(注) : 建物面積・敷地面積などにより異なります。
清守料金表
| 台所 | シンク廻り | \15,750~ |
| 換気扇フード | \15,750~ |
| 浴室 | \15,750~ |
| 洗面所 | \15,750~ |
| トイレ | \15,750~ |
| 玄関まわり | 別途見積 |
| 窓 | 別途見積 |
| 床ワックス | 別途見積 |
| ワンルーム | \21,000~ |
| 2DK・2LDK | \31,500~ |
| 3DK・3LDK | \42,000~ |
| 4DK・4LDK | \52,500~ |
| 一軒家 | \63,000~ |
(注) : 目安の料金です。お部屋の広さ・汚れの度合いなどで異なります。
居住中は荷物移動費が別途かかります。※一般目安(税込み10、500円)
墓守料金表
| | 一回 | 年3回 |
| 一回プラン | ¥13,125 | |
| *(1)年3回コース | ¥11,550 | ¥34,650 |
| 休日割増 | ¥2,100 | |
| シーズン割増 | ¥3,150 | |
| キャンペーン |
| *基本料金 | ¥10,500 | |
| *年3回コース | ¥9,975 | ¥29,925 |
(注) : *(1) 初回お掃除日より四ヶ月毎に行います。
目安の料金です。広さ、灯籠の有無などにより異なります。
サービスエリア
浜田市・江津市(他の周辺地域はお問合せ願います。)